車(chē)輛底盤(pán): DFH1320D2
上戶噸位:
大力牌DLQ5320XZWDFH6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 12000×2500,2550×3980(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | 9400,9500,9600×2400,2450×2500(mm) | |
總質(zhì)量: | 32000(Kg) | 接近/離去角: | 22/14(°) |
額定質(zhì)量: | 18370,18305(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 13500(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
7500 8900 |
257/349 294/399 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2030/2030(mm) |
軸距: | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880(mm) |
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3/-/- |
軸荷: | 6500/6500/19000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē).該車(chē)頂部封閉,不可開(kāi)啟.隨底盤(pán)選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件,蓄電池及儲(chǔ)氣筒可選裝右置.運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的介質(zhì):《國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄》中的含廢油物質(zhì),含鉻廢物,含銅廢物,廢棄電池,危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號(hào):9.廢物類別: HW08,HW21,HW22,HW49.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長(zhǎng)度300mm,尾板重量為550kg,側(cè)、后防護(hù)材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm;選裝后部不帶尾板樣式時(shí)后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式為焊接,后防護(hù)截面高120mm,截面寬50mm,下邊緣離地高490mm.選裝側(cè)開(kāi)門(mén)型式及位置;廂體選裝開(kāi)百葉窗,選裝后部樣式.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤(pán)制動(dòng)器的底盤(pán);限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為: DDi75E350-60/38.1.后軸僅采用空氣懸架.轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。