車輛底盤: CA1120P40K59L4BE6A84
上戶噸位:
大力牌DLQ5120XZWCA6型雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 雜項(xiàng)危險(xiǎn)物品廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 7120,7380×2430,2480×3310(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 5200×2320×2100(mm) | |
總質(zhì)量: | 11995(Kg) | 接近/離去角: | 20/10,20/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6950,6850(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 4850,4950(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118/160 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1738,1761,1726,1751(mm) |
軸距: | 4200,3900 | 后輪距: | 1678,1740(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 245/70R19.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/7+9,3/10+4,7/10+4,7/10+3,3/4+4 |
軸荷: | 4360/7635 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車.該車頂部封閉,不可開啟.隨底盤選裝后部燈具.運(yùn)輸具有獨(dú)立容器包裝的介質(zhì): 有機(jī)溶劑廢物,熱處理含氰廢物,含廢油物質(zhì),含鉻廢物,含銅廢物,含鎘廢物,含汞廢物,含鉛廢物,含鎳廢物,廢棄電池.危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:9.運(yùn)輸環(huán)境保護(hù)部令2016 部令 第39號《國家危險(xiǎn)廢物名錄》中危險(xiǎn)廢物編號: HW06,HW07,HW08,HW21,HW22,HW26,HW29,HW31,HW48,HW49.后部安裝液壓尾板,液壓尾板收起水平長度300mm,尾板重量為450kg,側(cè)防護(hù)材料:Q235,連接方式:焊接連接,后防護(hù)為裙邊結(jié)構(gòu),后防護(hù)下邊緣離地高為480mm;選裝后部不帶尾板樣式時(shí)側(cè)、后防護(hù)裝置材料:Q235,連接方式均為焊接,后防護(hù)截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高480mm.選裝側(cè)開門型式及位置;選裝側(cè)開門時(shí)整車寬度為2480mm.選裝不開側(cè)門時(shí)整車寬度為2430mm.廂體選裝開百葉窗.僅采用排氣管前置,子午胎,限速裝置,輔助制動(dòng)裝置和前盤制動(dòng)器的底盤;限速80km/h.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.發(fā)動(dòng)機(jī)型號及油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為: WP3NQ160E61/20.8.轉(zhuǎn)向軸已隨底盤安裝防爆胎裝置.選裝ETC車載裝置.隨底盤選裝駕駛室. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。