車輛底盤: HFC1181P3K1A47V
上戶噸位:
大力牌DLQ5181TPBXK5型平板運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 8650×2550×3150,3240(mm) |
底盤型號: | HFC1181P3K1A47V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/9(°) |
額定質(zhì)量: | 10705(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2180(mm) |
整備質(zhì)量: | 7100(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4EG170-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4730 | 125 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1810,1840,1880,1920(mm) |
軸距: | 4700 | 后輪距: | 1810,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20,11R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9+7,3/9+7,3/4+3 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車僅用于運(yùn)輸不可拆解物體;側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料為Q235,后防護(hù)離地高度為480mm,斷面尺寸為100×50mm,側(cè)后防護(hù)與車輛連接方式均為焊接連接.,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,ABS系統(tǒng)控制器型號/生產(chǎn)企業(yè):VIE ABS-II/浙江萬安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術(shù)股份有限公司,發(fā)動機(jī)YC4EG170-50的油耗申報值(L/100km)為29.5,選裝后部爬梯機(jī)構(gòu)及不帶爬梯機(jī)構(gòu) | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。