車輛底盤: JX1041TG26
上戶噸位:
舜德牌SDS5041JGKJX6型高空作業(yè)車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 5998×2000×3000(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/18,17/18(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 4365(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX4D30A6H JX4D30D6H |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2892 2892 2892 |
85/115 95/129 85/115 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1385,1400(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,6.5R15LT 10PR,6.5R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/4+6,7/5+6,3/2+2,5/3+4 |
軸荷: | 1895/2600 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | ABS型號(hào):APG3550500A;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝描述:隨底盤選裝駕駛室;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,焊接連接,后防護(hù)截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高度400mm;專用功能及裝置:該車由液壓機(jī)構(gòu),懸臂,轉(zhuǎn)臺(tái),工作平臺(tái),支腿等構(gòu)成,通過懸架伸縮,轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn),將工作平臺(tái)舉升至作業(yè)位置; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。