車輛底盤: SC1022DAAG6
上戶噸位:
程力威牌CLW5020XLCSC6型冷藏車 主要技術參數(shù) | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4970×1720×2500(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 2900×1560×1590(mm) | |
總質量: | 2165(Kg) | 接近/離去角: | 35/30(°) |
額定質量: | 575(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 1460(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DAM15KR | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85/115 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1360(mm) |
軸距: | 3060 | 后輪距: | 1360(mm) |
輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/6 |
軸荷: | 745/1420 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.隨底盤選裝駕駛室;3.發(fā)動機對應油耗值(L/100Km)為:DAM15KR/6.5;4.ABS系統(tǒng)型號:APG3550500G,生產企業(yè):浙江亞太機電股份有限公司;5.選裝非直接供電式ETC. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。