車(chē)輛底盤(pán): CA1160P62K1L2A2E6Z
上戶噸位:
中汽力威牌HLW5160GSS6CA型灑水車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 灑水車(chē) | 外型尺寸: | 8050,7750,7850,7550×2520×3250(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 16200(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質(zhì)量: | 9205,9270(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 6800(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DH1-18E6 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-22E6 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
3800 4764 4764 5700 |
132/179 165/224 139/189 165/224 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1800,1827(mm) |
軸距: | 4000,4200 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20,10.00R20,10R22.5 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/7+6,7/7+6,10/12+8 |
軸荷: | 6000/10200 | 駕駛室乘人數(shù): | 3,2 |
整車(chē)備注: | 專(zhuān)用裝置為罐體,主要用于路面灑水及園林綠化;罐體有效容積為:9.66立方米,介質(zhì)為水,密度:1000kg/立方米;整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm)為:8050/4200/2450,7750/4200/2150,7850/4000/2450,7550/4000/2150;選裝后部噴灑裝置;罐體尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)為(mm):4100×2350×1470;側(cè)、后防護(hù)裝置材料為Q235,側(cè)防護(hù)采用螺栓連接,后防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)截面尺寸(寬×高)(mm):60×120,后部防護(hù)離地高度(mm):480;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春瑞立科密汽車(chē)電子有限公司,型號(hào):CM4XL. | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。