車輛底盤: DFH1180EX8
上戶噸位:
散裝飼料運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 9000×2550×3600,3800(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/8,17/9(°) |
額定質(zhì)量: | 8525(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 9280(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距: | 1820,1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 介質(zhì)膨化及顆粒飼料,粉料,密度500千克立方米,罐體有效容積:17.44立方米;該車隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險(xiǎn)杠及前部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩,主要用途為運(yùn)輸飼料,專用裝置為儲(chǔ)罐,電動(dòng)裝置。整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:9000/1430/4700/2870,9000/1430/5000/2570。側(cè)、后防護(hù)材料為Q235,連接方式為焊接連接固定,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:420mm;罐體尺寸為:6000×2450×2075:ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8,4460046450,3631010-C2000,發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230對應(yīng)油耗值分別為24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。