車輛底盤: EQ1041SJ3BDF
上戶噸位:
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 5998,5490×2050×2900,2800(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 3665(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 700(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 20/14(°) | 前懸/后懸: | 1040/1650(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
油耗: | 12.4,12.6,12.6,12.7,12.5,12.5,12.4,12.4,12.5,12.5 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540,1586 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
傳動型式: | 油耗(L/100Km): | 12.4,12.6,12.6,12.7,12.5,12.5,12.4,12.4,12.5,12.5 | |
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西玉柴動力機(jī)械有限公司 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 | 75/102 85/115 85/115 96/130 85/115 64/87 70/95 85/115 70/95 90/122 96/130 70/95 72/97 80/108 81/110 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
其他 | |||
隨底盤選裝駕駛室.整車外形尺寸長/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系:5998/3308,5490/2800.側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì),采用焊接連接,后部防護(hù)由專用裝置替代離地高(mm):400.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.發(fā)動機(jī)型號/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系: CY4BK551/12.4,YC4FA115-50/12.6,4B2-115C50/12.6,ZD30D13-5N/12.7,D28D11-5DA/12.5,4DW93-84E5/12.5,YN27CRE1/12.4,YN33CRE1/12.4,SD4D25R-70/12.5,4DX23-120E5/12.5 |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。