車輛底盤: DFL1160BX1V
上戶噸位:
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8850,8650,8350,7950,8600,8400,8100,7700×2500×3250,3150(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 10200(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5405(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1430/2470(mm) |
軸荷: | 5600/10200 | 軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 98,89(km/h) |
油耗: | 27.5,27.5,27.5,27.4,27.4,27.8,27.3,27.9 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,10/11+10,11/11+10 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
前輪距: | 1880,1900,1920,1815 | 后輪距: | 1800,1860,1820 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | 27.5,27.5,27.5,27.4,27.4,27.8,27.3,27.9 | |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155/210 144/195 132/179 132/179 132/179 132/179 198/269 155/210 140/190 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
其他 | |||
備注:駕駛室前臉擾流罩為選裝件.車輛長(zhǎng)/后伸/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為: 8850/250/4700/2470, 8600/--/4700/2470, 8650/250/4500/2470, 8400/--/4500/2470, 8350/250/4200/2470, 8100/--/4200/2470, 7950/250/3800/2470, 7700/--/3800/2470. 側(cè)防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接, 后部防護(hù)由車體替代, 后部離地高度480mm.選裝箱體結(jié)構(gòu),選裝后部裝置.發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值(L/100Km)分別為: ISD210 50/27.5,ISD190 50/27.5,ISD180 50/27.5,EQH180-52/27.4,EQH180-53/27.4,ISB180 50/27.8,ISD270 50/27.3,ISB210 50/27.9 ;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號(hào):3631010-C2000,4460046440;生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h. |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車的好伙伴。