車輛底盤: DFL5251GJBA4
上戶噸位:
楚勝牌CSC5251GJBA4型混凝土攪拌運輸車 主要技術參數 | |||||||||||||||||||
產品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸: | 9200,9350,9800×2500×3990(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFL5251GJBA4 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 30/12(°) | ||||||||||||||||
額定質量: | 10870,10805(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1480,1500/1500,1500/1700,1500/900,1500/1800(mm) | ||||||||||||||||
整備質量: | 14000(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
dCi350-40 dCi385-40 ISLe340 40 ISLe375 40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-375E40A |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
11120 11120 8900 8900 9460 9460 |
257 283 250 276 251 276 |
||||||||||||||||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||||||||
軸數: | 3 | 前輪距: | 2050(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 3650+1350,3800+1350,4000+1350,3800+1450,4250+1350 | 后輪距: | 1850/1850(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數: | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/12,9/13,10/12,10/13 | ||||||||||||||||
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數: | 2,3 | ||||||||||||||||
整車備注: | 攪動容量4.95立方米。軸距/后懸/外形長對應關系為(mm):3650+1350/2700/9200,3800+1350/2700/9350,4000+1350/2950/9800。駕駛室準乘人數為2人時,載質量為10870kg。側防護左右對稱采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸320mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度400mm。該車應裝行駛記錄儀。ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。油耗值(L/100km)與發(fā)動機對應關系為:35.5,35.5,34.98,34.97,35.7,35.4/dCi350-40,dCi385-40,ISLe340 40,ISLe375 40,ISL9.5-340E40A,ISL9.5-375E40A。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
CSC5251GJBA4燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
燃油公告 |
CSC5251GJBA4燃料消耗量達標參數
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |
不僅是專業(yè)的導購,
還是聊車的好伙伴。