車輛底盤: DFL5310GJBA1
上戶噸位:
楚勝牌CSC5310GJBD4型混凝土攪拌運輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
產(chǎn)品名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 外型尺寸: | 10550,10900×2500×3990(mm) | ||||||||||||||||
底盤型號: | DFL5310GJBA1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | ||||||||||||||||
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 25/10(°) | ||||||||||||||||
額定質(zhì)量: | 13490(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1700,1480/1800(mm) | ||||||||||||||||
整備質(zhì)量: | 17380(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||||||||||||
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||||||||||||||||
ISLe375 40 dCi350-40 dCi385-40 dCi420-40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
8900 11120 11120 11120 |
276 257 283 303 |
||||||||||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||||||||||||||||||
軸數(shù): | 4 | 前輪距: | 2040/2040(mm) | ||||||||||||||||
軸距: | 1850+3400+1350,1850+3600+1350 | 后輪距: | 1850/1850(mm) | ||||||||||||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR | ||||||||||||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/9/13,10/10/13 | ||||||||||||||||
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 | ||||||||||||||||
整車備注: | 1、攪動容量為6.0立方米。外形長與后懸對應(yīng)為(mm):10550/1500/2450、10900/1500/2800;2、側(cè)防護冷彎型鋼/Q235A,螺栓連接,后防護冷彎型鋼/Q235A,焊接,截面高240mm,截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。油耗值(L/100km)與發(fā)動機對應(yīng)關(guān)系:39.09,39.8,37.3,43/ISLe375 40, dCi350-40, dCi385-40, dCi420-40。該車應(yīng)裝行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000。 | ||||||||||||||||||
多方位圖: | |||||||||||||||||||
燃油公告 |
CSC5310GJBD4燃料消耗量達(dá)標(biāo)參數(shù)
|
||||||||||||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。