車(chē)輛底盤(pán): CDW1070HA1Q5
上戶(hù)噸位:
大力牌DLQ5071GXWJW5型吸污車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 吸污車(chē) | 外型尺寸: | 6050×2150×2550(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | CDW1070HA1Q5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | (°) |
額定質(zhì)量: | 2915(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1340(mm) |
整備質(zhì)量: | 4250(Kg) | 最高車(chē)速: | 99(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE2 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 96 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1584,1656(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1540(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,3/5+3,9/10+8 |
軸荷: | 2640/4720 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室.車(chē)輛顏色可選,文字噴涂位置可變化.1.罐體有效容積:3.82立方米,罐體外形尺寸(直線段長(zhǎng)×直徑)(mm)為:3100×1300;2.側(cè)防護(hù),后防護(hù)材料采用Q235A,焊接連接.后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):450;3.ABS型號(hào)為:CM4XL-4S/4K(4S/4M),生產(chǎn)廠家為:廣州科密汽車(chē)電子控制技術(shù)股份有限公司.僅采用7.50-16 12PR,7.50R16 12PR 輪胎 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專(zhuān)業(yè)的導(dǎo)購(gòu),
還是聊車(chē)的好伙伴。