車輛底盤: DFL1160BX1V
上戶噸位:
大力牌DLQ5160GQWB5型清洗吸污車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清洗吸污車 | 外型尺寸: | 8000,8200×2500×3470(mm) |
底盤型號: | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 15800(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質(zhì)量: | 7200(Kg) | 前懸后懸: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整備質(zhì)量: | 8405(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 155 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880,1900,1920(mm) |
軸距: | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距: | 1800,1860,1820(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
軸荷: | 5600/10200 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車用途為吸污清洗,主要裝置為罐體.1、隨底盤選裝前霧燈,駕駛室前臉擾流罩為選裝件.選裝臥鋪側(cè)窗裝飾板。罐體側(cè)部選裝工具箱,罐體兩側(cè)選裝管箱,后部選裝卷盤。選裝罐體。2、介質(zhì): 液態(tài)懸浮污物,密度800千克/立方米。罐體有效容積9.45立方米。整車長/軸距(mm)對應(yīng)關(guān)系:8000/4500,8200/4700。罐體外形尺寸(直段長×直徑)mm4270×1700。側(cè)后防護裝置材料材質(zhì):Q23A5,側(cè)防護及后防護焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后防護離地高度:490mm。ABS | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。