車輛底盤: HFC1045P32K5C7ZS
上戶噸位:
專威牌HTW5041XRQJH6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995×2250,2200,2150,2100,2050×3040,2840,2640(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 4100×2100,2000,1950×2000,1800,1600(mm) | |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 17/14(°) |
額定質(zhì)量: | 920,740(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 3380,3560(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96/130 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1600(mm) |
軸距: | 3365 | 后輪距: | 1560(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 5/5+6,8/3+7,8/6+8,4/3+2,4/5+6,8/7+3,8/8+6,5/4+3,4/4+2,4/4+3 |
軸荷: | 1620/2875 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | ABS型號:CM4XL-4S/4M,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,浙江萬安科技股份有限公司;安裝有限速裝置;限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝側(cè)開門,側(cè)門單開門、側(cè)門雙開門、側(cè)門不開門,選裝側(cè)門型式及位置,選裝瓦楞板,選裝后部樣式;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:WP2.3NQ130E61/10.83;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:側(cè)防護(hù)螺栓連接和焊接連接,后防護(hù)焊接連接,后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:390mm;車廂頂部封閉且不可開啟;專用功能及裝置:該車用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸;運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:2.1,2.2;其他說明:該車型可選裝ETC車載裝置,該車僅選用排氣管前置,前盤制動(dòng),子午線輪胎,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,運(yùn)輸易燃?xì)怏w時(shí)掛2.1類警示牌,運(yùn)輸非易燃無毒氣體時(shí)掛2.2類警示牌; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。