車輛底盤: EQ1045SJ16DCWXP
上戶噸位:
順風(fēng)智造牌SFZ5045TQPE6型氣瓶運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 氣瓶運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 4700,5200,5500,5700,5995×1730,1820,1930,2010×2480,2130,1980(mm) |
底盤型號: | 貨廂尺寸: | 2600,3100,3400,3600,3900×1650,1850×550(mm) | |
總質(zhì)量: | 4270(Kg) | 接近/離去角: | 21/14(°) |
額定質(zhì)量: | 1495,1730(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 2645,2410(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1369,1387(mm) |
軸距: | 2800,3200,2600 | 后輪距: | 1242,1342(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
軸荷: | 1600/2670 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 隨底盤選裝駕駛室.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接.后防護(hù)采用Q235,焊接連接。后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(mm):120×43,離地高度:380mm,Q23-95E60發(fā)動機(jī)的油耗值為11.3L/100km。安裝限速裝置,限速80km/h,采用前置排氣管,前輪安裝盤式制動器,子午線輪胎底盤,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.該車為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車;該車型可選裝ETC車載裝置.車輛長/軸距/前懸/后懸對應(yīng)關(guān)系為:4700/2800/1190/710,5200/2800/1190/1210,5500/2800/1190/1510,,5500/3200/1190/1110,5700/3200/1190/1310,5995/3200/1190/1605.選掛2.1類易燃?xì)怏w警示牌或2.2類非易燃無毒氣體警示牌.運(yùn)輸獨(dú)立容器(瓶)包裝的貨物;危險(xiǎn)貨物類項(xiàng)號:2.1,2.2 | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
不僅是專業(yè)的導(dǎo)購,
還是聊車的好伙伴。